Противогазы шланговые
Для заказа или с вопросами просим обращаться:Тел.: (495) 902-51-71
Тел.: (495) 684-17-27
E-mail:info@mtksorbent.ru
цены на противогазы (АППАРАТЫ) ШЛАНГОВЫЕ |
Цена в рублях с НДС | ||||||
бесприводные | ШМП-1 | ШМ-2012 | МАГ | МАГ-3Л | МАГ-4 | |
Противогаз ПШ-1 (шланг 10 м) С х/б амуницией | 8.754,00 | 9.114,00 | 9.474,00 | 9.948,00 | 9.948,00 | |
Противогаз ПШ-1 (шланг 10 м) С лавсановой амуницией | 15.792,00 | 16.086,00 | 16.440,00 | 16.908,00 | 16.908,00 | |
Противогаз ПШ-1Б (шланг 10 м) С х/б амуницией | 13.236,00 | 13.560,00 | 13.926,00 | 14.388,00 | 14.388,00 | |
Противогаз ПШ-1Б (шланг 10 м) С лавсановой амуницией | 19.236,00 | 19.596,00 | 19.956,00 | 20.424,00 | 20.424,00 | |
Противогаз ПШ-1-155 в комплекте с антистатичной привязью | 14.088,00 | 14.442,00 | 14.796,00 | 15.174,00 | 15.174,00 | |
Противогаз ПШ-1Б-155 в комплекте с антистатичной привязью | 16.614,00 | 16.986,00 | 17.352,00 | 17.820,00 | 17.820,00 | |
с приводом | ШМП-1 | ШМ-2012 | МАГ | МАГ-3Л | МАГ-4 | |
Противогаз ПШ-2-20 (шланг 20 м) С х/б амуницией | 39.996,00 | 40.752,00 | 41.256,00 | 41.736,00 | 41.736,00 | |
Противогаз ПШ-2-20 (шланг 20 м) С лавсановой амуницией | 48.126,00 | 48.876,00 | 49.380,00 | 49.860,00 | 49.860,00 | |
Противогаз ПШ-2-40 (шланг 40 м) С х/б амуницией | 49.884,00 | 50.646,00 | 51.138,00 | 51.624,00 | 51.624,00 | |
Противогаз ПШ-2-40 (шланг 40 м) С лавсановой амуницией | 62.922,00 | 63.672,00 | 64.176,00 | 64.656,00 | 64.656,00 | |
Противогаз ПШ-2-20х2 (2 шланга по 20 м) С х/б амуницией | 54.498,00 | 55.254,00 | 55.746,00 | 56.232,00 | 56.232,00 | |
Противогаз ПШ-2-20х2 (2 шланга по 20 м) С лавсановой амуницией | 70.896,00 | 71.652,00 | 72.144,00 | 72.624,00 | 72.624,00 | |
Противогаз ПШ-2-20-155 в комплекте с антистатичной привязью | 45.072,00 | 45.840,00 | 46.332,00 | 46.830,00 | 46.830,00 | |
Противогаз ПШ-2-40-155 в комплекте с антистатичной привязью | 54.168,00 | 54.948,00 | 55.434,00 | 55.932,00 | 55.932,00 | |
Противогаз ПШ-2-20х2-155 в комплекте с антистатичной привязью | 64.224,00 | 65.166,00 | 65.526,00 | 66.090,00 | 66.090,00 |
Изменить режим просмотра